大陆直连看禁闻 :https://bit.ly/jinews
(明慧网通讯员大陆综合报导)根据明慧网2015年3月1日至3月31日公布的信息资料整理,中国大陆三月份至少有405名法轮功学员被绑架,123人被非法庭审,其中81人被冤判,绑架迫害集中在中共“两会”期间。2015年1-3月份累计遭绑架的法轮功学员867人。
一、三月份至少405人被绑架
非法抓捕迫害最严重的省直辖市依次是:辽宁、天津市、山东、四川、北京、黑龙江、河北;最严重的城市依次是:辽宁朝阳、大连、葫芦岛、江苏无锡、吉林长春、四川遂宁市、河北张家口、湖北武汉市等。合肥市八十六岁的赵青华老人被绑架。
三月份非法抓捕人数统计表:
省份/人数 | 市/非法绑架人数 | 排名 |
辽宁省57 | 朝阳市18 大连14 葫芦岛10 鞍山4 沈阳3 抚顺3 丹东2 辽中县2 阜新市1 北票市1 盖州市1 | 1 |
天津市43 | 2 | |
山东省38 | 青岛市5 威海5 临沂市5 烟台5 淄博4 潍坊4 德州3 东营胜利油田2 济南市2 滨州市1枣庄市1 聊城市1 | 3 |
四川省33 | 遂宁市9 米易县4 内江市3 达州市大竹县3 广汉市3 眉山2 崇州市2布拖县2 绵阳市1 泸县1 南部县1 凉山州会理1 宜宾江安县1 | 4 |
北京市27 | 5 | |
黑龙江24 | 建三江6 七台河市4 牡丹江市4 鹤岗市3 大庆2 双鸭山市2 哈尔滨市1 大兴安岭阿木尔1 宾县1 | 6 |
河北省23 | 张家口市7 遵化市3 怀安县3 易县3 石家庄2 沧州市2 衡水市1 巨鹿县1 邯郸市1 | 7 |
广东省20 | 深圳市4 湛江4 连州市4 揭阳2 东莞市2 云浮市罗定市2 茂名1 广州市1 | 8 |
吉林省20 | 长春9 吉林市4 通化市2 农安县2 永吉县1 榆树1 图们1 | 8 |
江苏省20 | 无锡10 南京市5启东市4 金坛市1 | 8 |
江西省19 | 九江武宁县9名 南昌市5 贵溪市2 宜春市1 萍乡市1 南昌1 | 9 |
湖北省18 | 武汉市8 咸宁市3 麻城市2 荆门市2 仙桃1 武昌1 孝感市1 | 10 |
山西省12 | 太原市6阳泉市2临汾2大同1晋中市1 | 11 |
重庆市10 | 12 | |
湖南省9 | 怀化4 湘潭市2 沅江1 常德1 华容县1 | 13 |
安徽省9 | 合肥7 阜阳市1 安庆市1 | 13 |
上海市7 | 14 | |
河南省5 | 禹州市3 信阳1 信阳市1 | 15 |
内蒙古3 | 赤峰市2 通辽市1 | 16 |
浙江省3 | 金华市2 杭州市1 | 16 |
新疆3 | 喀什市1 伊犁哈萨克自治州奎屯市2 | 16 |
贵州省1 | 安顺市1 | 17 |
陕西省1 | 榆林市1 | 17 |
总数405 | 405人 |
二、三月份123人被非法庭审
据明慧网信息统计,三月份,有123人被非法庭审,其中81人被冤判。
1、冤判81人
三月份,判刑迫害最严重的省份,依次为辽宁、四川、河北、吉林、山东、江苏省。辽宁省抚顺市诬判十名法轮功学员,居全国城市之首。依次为本溪市、辽源市、汶川市。抚顺市八十四岁的老人王家国被中共重判六年。
2、非法庭审42人
省/人数 | 市 | 被非法判刑人员/非法刑期 | 人数 |
辽宁省29 | 抚顺 | 于寿荣 (女)4年 徐桂珍(女) 3年 伊佐君(女) 3年 唐洪艳(女)8年 魏少敏(女)7年半 王家国(男,84岁)6年 王国英(女)5年 李力(女)4年半 王德芬(女)3年半、金哲判3年缓刑五年 | 10 |
本溪 | 王秀艳8年,马玉香7年,仲维琴5年,高刚3年半 张玫珍3年半 李岩3年半 孙玉霞3年 | 7 | |
鞍山市 | 邢丹(女)5年 蔺淑云女3年,周改清3年半 孟祥君3年半 | 4 | |
建平县 | 许淑芝7年 张敏芳6年 张小兰判3年缓3 高桂芝3年缓3年 | 4 | |
大连市 | 邹辉 | 1 | |
丹东市 | 东港市 刘慧英(女)3年。 | 1 | |
沈阳市 | 陈超3年 | 1 | |
锦州市 | 徐亚娟(女)3年 | 1 | |
吉林省7 | 辽源市 | 田宜富5年 张桂霞(女)5年,田宜凤 判3缓5,刘庆华判3缓3,张艳刚判2缓2,陈秀兰 判1缓1 | 6 |
通化市 | 梅河口市 孙德福3年缓4年 | 1 | |
山东省6 | 临沂蒙阴县 | 彭长果3年 张纪梅3年3个月 | 2 |
德州 | 平原县 张学霞3年 | 1 | |
青岛市 | 庞玉芬(女)3年 逄玉芬3年 | 2 | |
博兴 | 张秀强3年 | 1 | |
江苏省6 | 太仓市 | 许文4年 陶蕴3年半 顾秀娟3年(缓刑) 王芳3年(缓刑) | 4 |
镇江市 | 张新平3年 | 1 | |
连云港 | 张永华4年 | 1 | |
四川省9 | 峨眉山市 | 刘凤霞(女) 4年 官学林(女) 4年 戴敏(女) 3年半 | 3 |
汶川 | 王华(女)3年3个月 马永兰(女)3年 南江县 鄢玉明女4年 中江县 漆小平7年半 王晓梅3年半 | 5 | |
泸州市 | 唐明海(女)4年 | 1 | |
甘肃省5 | 金昌 | 杨笑川5年 | 1 |
白银市 | 廖安安5年,杨文秀4年,李巧莲3年 | 3 | |
酒泉 | 赵进英 3年 | 1 | |
天津市3 | 王桂荣(女)3年 王淑琴女7年 王树林7年半 | 3 | |
重庆市2 | 李东来3年 奉节县 钟蓉3年半 | 2 | |
新疆2 | 乌鲁木齐市 | 白怡3年半 赵丽爱5年 | 1 |
山西省2 | 太原市 | 程永跃3年半 刘柏莲3年半 | 2 |
江西省2 | 九江市 | 李文红(女) 3年半 吴若梅(女) 3年半 | 2 |
贵州省2 | 贵阳市 | 王支学9年 唐建华(女)3年 | 2 |
内蒙古2 | 锡林郭勒盟锡林浩特市 | 李凤英3年 | 1 |
阿荣旗 | 赵玉华 3至4年 | 1 | |
河北省1 | 白沟 | 张玉华 7年 | 1 |
浙江省1 | 湖州市 | 江艳 3年3个月 | 1 |
河南省1 | 开封市 | 陈献梅(女)3年半 | 1 |
黑龙江1 | 齐齐哈尔市 | 孙海珠(女)3年 | 1 |
湖南省1 | 冷水江市 | 刘而礼3年6个月 | 1 |
合计81 | 81 |
2、非法庭审42人
省/人数 | 市 | 非法庭审人员名单 | 人数 | 法院 |
湖北 | 十堰市 | 祝春梅、王冬梅、赵嘉丽、曾海荣、熊玉琴、汪岳、唐荣英、何知洪 | 8 | 张湾区法院 |
辽宁 | 沈阳市 | 丛明、郭鸿雁、宗艳春 | 3 | 沉河区法院 |
盘锦市 | 易铁铮、赵艳荣、孙丽娜 | 3 | 兴隆台区法院 | |
大连 | 刘红霞和叶青丽 | 2 | 甘井子区法院 | |
丹东 | 王雪梅 | 1 | 元宝区法院 | |
鞍山 | 郑国栋 | 1 | ||
四川 | 泸州 | 易群仁 唐明海 杨太珍 | 3 | 泸州中级法院纳溪法院 |
自贡市 | 王志坚 | 1 | 自流井区法院 | |
遂宁市 | 伍夕碧 | 1 | 安居区法院 | |
广东省 | 揭西县 | 李美虹、吴淑琴 刘少鹏 | 3 | 揭西县法院 |
山东省 | 临朐县 | 尹开魁 | 1 | 临朐县法院 |
济宁市 | 赵敏 | 1 | ||
潍坊 | 李茂莲 | 1 | 潍坊潍城区法院 | |
黑龙江 | 鹤岗市 | 许显达、黄晓霞 | 2 | 鹤岗市中级法院 |
齐齐哈尔 | 周群 | 1 | 农垦法院 | |
河北省 | 沧州市 | 杨杏伟 | 1 | 肃宁县法院 |
唐山市 | 陈立武 | 1 | 路北区法院 | |
天津 | 王文果 孔玉翠 | 2 | 宝坻法院蓟县法院 | |
内蒙古 | 通辽市 | 田心 | 1 | 科区法院 |
赤峰市 | 刘玉萍 | 1 | 喀喇沁旗法院 | |
北京 | 北京 | 许鲲 | 1 | 海淀区法院 |
江西省 | 宜春市 | 余月平 | 1 | 宜春市法院 |
南京 | 胡元勤 | 1 | ||
贵州省 | 贵阳市 | 唐建华 | 1 | 云岩区法院 |
合计 42 | 42 |
3、三月份报导的2014年冤判22人
2015年2月份明慧网公布:2014年有739名法轮功学员被非法判刑。据3月份报导,又22人在2014年被冤判。累计2014年被非法判刑人员为761人。
省/人数 | 市 | 被非法判刑人员/非法刑期 | 人数 |
辽宁省7 | 本溪市 | 王秀艳(女)8年 马玉香(女)7年 李岩(女)3年半 张玫珍(女)3年半 仲维琴(女)5年 | 5 |
鞍山 | 朱作海4年 张运坤 女 4年 | 2 | |
河北省11 | 邯郸市 | 魏县 老程 4年 | 2 |
保定市 | 孔红云4年 董俊红3年、高春莲5年、董汉杰5年、王云3缓5 张海洋3年、葛志军4年 卢桂芬3年半 张玉华7年 | 9 | |
黑龙江省1 | 穆棱市 | 高玉琴4年 | 1 |
四川省1 | 泸州 | 赵荣桂4年 | 1 |
山西省1 | 怀仁县 | 刘贵生3年 | 1 |
江苏省1 | 武进 | 苏俊义4年 | 1 |
合计22 | 22 |
来源:大纪元 责任编辑:孙芸
本文标签:内蒙, 内蒙古, 北京, 吉林, 四川, 大纪元, 大连, 天津, 山东, 山西, 明慧网, 江苏, 河北, 法轮功, 法轮功学员, 法院, 湖北, 潍坊, 绑架, 蒙古, 贵州, 阿木
via 中国禁闻网 » 中国禁闻 http://ift.tt/1DxEIAi
No comments:
Post a Comment